| Диагональ экрана | 10.4" (26.4 см) |
|---|
| Разрешение экрана | 2000 x 1200 |
|---|
| Тип экрана | TFT |
|---|
| Сенсорный экран | Multitouch |
|---|
| Процессор | Qualcomm |
|---|
| Процессор, частота | 2.0 ГГц |
|---|
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
|---|
| Оперативная память | 3072 Мб |
|---|
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD |
|---|
| Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
|---|
| Поддержка 3G | не поддерживается |
|---|
| Поддержка 4G | не поддерживается |
|---|
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
|---|
| Поддержка аудиоформатов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
|---|
| Встроенная акустика | есть |
|---|
| Поддержка видеоформатов | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
|---|
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Запись видео | 1080p |
|---|
| Фронтальная камера для видеовызова | есть |
|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
|---|
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
|---|
| Встроенный датчик освещенности | есть |
|---|
| Особенности | Акселерометр, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла. Распознавание лица |
|---|
| Количество выходов на наушники | 1 |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
|---|
| Операционная система | Android 10.0 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 7040 мAч |
|---|
| Возможность питания от USB | есть |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Цвет | темно-серый |
|---|
| Размеры (ШхВхТ) | 247.6 х 157.4 х 7 мм |
|---|
| Вес | 476 г |
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A7 SM-T500N, 3ГБ, 32GB, Android 10.0 темно-серый [sm-t500nzaaser]
↑ Вверх
|
|