| Тип жесткого диска | SSD |
|---|
| Объем накопителя | 120 ГБ |
|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
|---|
| Интерфейс | SATA III |
|---|
| Максимальная скорость чтения | 560 МБ/с |
|---|
| Максимальная скорость записи | 540 МБ/с |
|---|
| Буферная память | 32 МБ |
|---|
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
|---|
| Контроллер NAND | Phison S11 |
|---|
| Тип памяти NAND | TLC |
|---|
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 50000 |
|---|
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 40000 |
|---|
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
|---|
| Толщина | 7 мм |
SSD накопитель PATRIOT Burst PBU120GS25SSDR 120ГБ, 2.5", SATA III
↑ Вверх
|