| Технология печати | лазерный |
|---|
| Тип печати | черно-белый |
|---|
| Формат печати | A4 |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
|---|
| ЖК-дисплей | сенсорный |
|---|
| Диагональ дисплея | 2.9 " |
|---|
| Сканер | есть |
|---|
| Копировальный аппарат | есть |
|---|
| Факсимильный аппарат | есть |
|---|
| Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 25 стр/мин |
|---|
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 8 с |
|---|
| Максимальное разрешение ч/б печати | 600×600 dpi |
|---|
| Печать на карточках | есть |
|---|
| Печать на пленке | есть |
|---|
| Печать на конвертах | есть |
|---|
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
|---|
| Нагрузка (А4, в месяц) | 8000 |
|---|
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
|---|
| Максимальный формат сканирования | A4 |
|---|
| Скорость сканирования (ч/б) | 14 стр/мин |
|---|
| Скорость сканирования (цвет) | 5 стр/мин |
|---|
| Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
|---|
| Максимальный размер сканирования | 216×356 мм |
|---|
| Отправка изображения по e-mail | есть |
|---|
| Автоподача оригиналов для сканирования | 35 листов |
|---|
| Максимальный формат копирования | A4 |
|---|
| Скорость копирования (А4) | 25 стр/мин |
|---|
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 dpi |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
|---|
| Масштабирование | 25-400% |
|---|
| Автоподача оригиналов для копирования | 35 листов |
|---|
| Память факса | 400 стр |
|---|
| Максимальное разрешение факса | 300×300 dpi |
|---|
| Максимальное количество номеров в памяти | 119 |
|---|
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
|---|
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
|---|
| Количество картриджей | 1 |
|---|
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
|---|
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
|---|
| Емкость лотка ручной подачи | 10 лист |
|---|
| Частота процессора | 600 МГц |
|---|
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 МБ |
|---|
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 256 МБ |
|---|
| Поддержка языков управления | PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF |
|---|
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
|---|
| Интерфейс RJ-45 | есть |
|---|
| Беспроводной интерфейс WiFi | есть |
|---|
| Поддержка Air Print | есть |
|---|
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | поддерживается |
|---|
| Потребляемая мощность при работе | 470 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.5 Вт |
|---|
| Максимальный уровень шума при работе | 50 дБ |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размеры | 443×371×289 мм |
|---|
| Вес | 11.1 кг |
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro M225DW лазерный, цвет: белый
↑ Вверх
|
|