| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
|---|
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Тип матрицы | IPS |
|---|
| Процессор | Intel Core i3 10110U |
|---|
| Процессор, частота | 2.1 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo) |
|---|
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
|---|
| Оперативная память | 8192 Мб, DDR4 |
|---|
| Тип графического процессора | интегрированный |
|---|
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
|---|
| Объем SSD | 256 Гб |
|---|
| Тип ODD | отсутствует |
|---|
| Кард-ридер | есть, поддержкаMicro SD |
|---|
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
|---|
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
|---|
| Порты USB 3.0 | 2 |
|---|
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
|---|
| Разъем D-Sub | 1 |
|---|
| Разъем HDMI | 1 |
|---|
| Операционная система | Endless |
|---|
| Веб-камера | встроенная |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
|---|
| Акустическая система | стереодинамики |
|---|
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) |
|---|
| Сумка в комплекте | отсутствует |
|---|
| Тип батареи | Li-Ion |
|---|
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
|---|
| Энергоемкость батареи | 48 Wh |
|---|
| Материал корпуса | пластик и алюминий |
|---|
| Цветовое решение | черный |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 325.3 х 232.9 х 19.9 мм |
|---|
| Вес | 1.5 кг |
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-EB1355, 14", IPS, Intel Core i3 10110U 2.1ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Endless, 90NX02N1-M18280, черный
↑ Вверх
|
|