| Технология печати | лазерный |
|---|
| Тип печати | черно-белый |
|---|
| Формат печати | A4 |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный, 16 символов |
|---|
| Сканер | есть |
|---|
| Копировальный аппарат | есть |
|---|
| Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 28 стр/мин |
|---|
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 6.4 с |
|---|
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi |
|---|
| Печать фотографий | есть |
|---|
| Печать на конвертах | есть |
|---|
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
|---|
| Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
|---|
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
|---|
| Максимальный формат сканирования | A4 |
|---|
| Скорость сканирования (ч/б) | 15 стр/мин |
|---|
| Скорость сканирования (цвет) | 15 стр/мин |
|---|
| Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
|---|
| Максимальный размер сканирования | 215.9×297 мм |
|---|
| Автоподача оригиналов для сканирования | 35 листов |
|---|
| Максимальный формат копирования | A4 |
|---|
| Скорость копирования (А4) | 28 стр/мин |
|---|
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 dpi |
|---|
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600×600 dpi |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
|---|
| Масштабирование | 25-400% |
|---|
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
|---|
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
|---|
| Количество картриджей | 1 |
|---|
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
|---|
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
|---|
| Частота процессора | 800 МГц |
|---|
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 МБ |
|---|
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 256 МБ |
|---|
| Поддержка языков управления | PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG |
|---|
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
|---|
| Интерфейс RJ-45 | есть |
|---|
| Встроенный сервер сетевой печати | есть |
|---|
| Потребляемая мощность при работе | 475 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.5 Вт |
|---|
| Максимальный уровень шума при работе | 52 дБ |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размеры | 403×455.6×624.4 мм |
|---|
| Вес | 9.4 кг |
|---|
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M227sdn, A4, лазерный, белый [g3q74a]
↑ Вверх
|
|