| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
|---|
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поверхность экрана | матовая |
|---|
| Тип матрицы | IPS |
|---|
| Процессор | AMD Ryzen 5 3500U |
|---|
| Процессор, частота | 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo) |
|---|
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
|---|
| Оперативная память | 8192 Мб, DDR4 |
|---|
| Тип графического процессора | интегрированный |
|---|
| Графический процессор | AMD Radeon Vega 8 |
|---|
| Объем SSD | 256 Гб |
|---|
| Тип ODD | отсутствует |
|---|
| Кард-ридер | есть, поддержкаMicro SD |
|---|
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v4.1 |
|---|
| Порты USB 2.0 | 2 |
|---|
| Порты USB 3.0 | 1 |
|---|
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
|---|
| Разъем HDMI | 1 |
|---|
| Операционная система | noOS |
|---|
| Веб-камера | встроенная |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
|---|
| Акустическая система | стереодинамики |
|---|
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
|---|
| Сумка в комплекте | отсутствует |
|---|
| Тип батареи | Li-Ion |
|---|
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
|---|
| Энергоемкость батареи | 42 Wh |
|---|
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
|---|
| Цветовое решение | белый |
|---|
| Внешняя поверхность | матовая |
|---|
| Внутренняя поверхность | матовая |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 324 х 215 х 19.1 мм |
|---|
| Вес | 1.4 кг |
Ноутбук ASUS VivoBook M413DA-EB328, 14", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 90NB0R78-M06420, белый
↑ Вверх
|
|